Skupujemy złom stalowy i metali kolorowych od klientów indywidualnych, jak i firm. Zapewniamy natychmiastową płatność gotówką oraz konkurencyjne ceny. Możliwość odbioru złomu.
CENNIK DETALICZNY ZŁOMU STALOWEGO I METALI KOLOROWYCH
lokalizacja Nakło nad Notecia ul. Młyńska 22a
Lp. | Nazwa | Cena | Lp. | Nazwa | Cena |
ZŁOM MIEDZI | ZŁOM ALUMINIUM | ||||
1 | Miedź | 27,00 | 11 | Aluminium | 4,00 |
2 | Miedź pobiał | 23,00 | 12 | Aluminium puszka | 5,00 |
3 | Miedź piecyki | 21,00 | 13 | Aluminium chłodnice |
1,50 |
ZŁOM BRĄZU | 14 | Aluminium wióry | 2,00 | ||
4 | Brąz | 16,00 | 15 | Aluminium żaluzje | 1,00 |
ZŁOM MOSIĄDZU | 16 | Aluminium felga | 6,00 | ||
5 | Mosiądz zołty | 17,00 | 17 | Aluminium profil | 4,50 |
6 | Mosiądz pobiał | 16,00 | ZŁOM OŁOWIU | ||
ZŁOM STALI STOPOWYCH | 18 | Ołów | 4,00 | ||
7 | Stal nierdzewna | 3,50 | 19 | Akumulator | ---- |
8 | Stal nierdzewna garnki | 1,00 | ZŁOM STALOWY | ||
ZŁOM CYNKU | 20 | Gruby | 0,70 | ||
9 | Cynk | 6,00 | 21 | Gruby do cięcia | 0,65 |
10 | Znal | 2,00 | 22 | Blacha | 0,50 |
Cennik ważny od dnia 00.00.0000r.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.